| エントリープラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆webサイト初期費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記サービス内容 | ■ 月更新費 | 18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月2回の更新費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月1回のアクセスレポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドバイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポートサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルサイト | |
| ◆初期費用 | 126,000円~ |
| 下記サービス内容 | |
| Flash | |
| ページ制作5p | |
| サイトデザイン | |
| コーディング | |
| 画像加工 | |
| ディレクション | |
| ■ 月更新費 | 18,000円~ | SEO/SEM対策 |
| 月2回の更新費 | |
| 月1回のアクセスレポート | |
| webコンサルティング | |
| フルサポートサービス | |
| オプション | |
| モバイルサイト制作 | 50,000円~ |
| ブログ導入(デザイン込み) | 150,000円~ |
| 商品管理システム | 400,000円~ |
| Webサイト更新/メンテナンス(月額) | 18,000円~ |
| 既存サイトのブラッシュアップなど | |
| FLASHアニメーション制作 | 40,000円~ |
| イラスト制作 | 10,000円~ |
| バナー広告制作 | 20,000円~ |
| アクセス解析ツール導入 | 30,000円~ |
| その他 | |
| ECサイト構築(フルスクラッチ) | 800,000円~ |
| ECサイト構築(カスタマイズ) | 300,000円~ |
| オープンソースアプリケーション | 50,000円~ |
|
・OSコマース ・zencart ・EC-CUBEなど | |
| 特殊映像(VR) | 50,000円~ |
| 名刺制作(デザイン込み) | 10,000円~ |
| オリジナル効果音制作 | 20,000円~ |
| スチル撮影 | 20,000円~ |
|
|
Copyright ©2006 keikei-project.com All Rights Reserved.
株式会社ケイケイプロジェクト